Untitled Document

Left Right

 
SCIENCE  POWERHOUSE ARTICLES MATH  POWERHOUSE
Natural Sines, Tangents and Secants Back


(Advancing by Minimum Value 10)

Deg. Min. Sine Tangent Secant
0 00 0000 0000 10000
10 0029 0029 10000
20 0058 0058 10000
30 0087 0087 10000
40 0116 0116 10001
50 0145 0145 10001
1 00 0175 0175 10002
10 0204 0204 10002
20 0233 0233 10003
30 0262 0262 1.0003
40 0291 0291 10004
50 0320 0320 10005
2 00 0349 0349 10006
10 0378 0378 10007
20 0407 0407 10008
30 0436 0437 10010
40 0465 0466 10011
50 0494 0495 10012
3 00 .0523 0524 10014
10 0552 0553 10015
20 0581 0582 10017
30 0610 0612 10019
40 0640 0641 10021
50 0069 0670 10022
4 00 0698 0699 10024
10 0727 0729 10027
20 0756 0758 10029
30 0785 0787 10031
40 0811 0816 10033
50 0843 0846 10036
Deg. Min. Sine Tangent Secant
5 00 0872 0875 10038
10 0901 0904 10041
20 0929 0934 10043
30 09.-8 0903 10046
40 0987 0992 10049
50 1010 1022 10052
6 00 1045 1051 10 '55
10 1074 1080 10058
20 1103 1110 10061
30 1132 1139 10065
40 1161 1169 10068
50 1190 1198 10072
7 00 1219 1228 10075
10 1248 1257 10079
20 1276 1287 10082
30 1308 1317 10086
40 1334 1346 10090
50 1363 1376 10094
8 00 1392 1405 10098
10 1421 1435 10102
20 1449 1465 10107
30 1478 1495 10111
40 1507 1524 10116
50 1530 1554 10120
9 00 1564 1584 10125
10 1593 1614 10129
20 1622 1644 10134
30 1650 1673 10139
40 1679 1703 10144
60 1708 1733 10149
Deg. Min. Sine Tangent Secant
10 00 1736 1763 10154
10 1765 .1793 10160
20 1794 1823 10165
30 1822 1853 10170
40 1851 1883 10176
50 1880 1914 10181
11 00 1008 1044 10187
10 1937 1974 10193
20 1965 2004 10199
30 1994 2035 10205
40 2022 2065 10211
50 2051 2095 10217
12 00 2079 2126 1.0223
10 2108 2156 10230
20 2136 2186 10236
30 2164 2217 10243
40 2193 2217 10249
50 2221 2278 10256
13 00 2250 2309 10263
10 2278 2339 10270
20 2306 2370 10277
30 2334 2401 10284
40 2363 2432 10291
50 2391 2162 10299
14 00 2419 2493 10306
10 2447 2524 10314
20 2476 2555 10321
30 2504 2586 10320
40 2532 2617 10337
50 2560 2648 10345
Deg. Min. Sine Tangent Secant
15 00 2588 2679 10353
10 2616 2711 10361
20 2644 2712 10369
30 2672 2773 10877
40 2700 2805 10386
50 2728 2836 10394
16 00 2756 2867 10403
10 2784 2899 1.0412
20 2812 2931 10421
30 2840 2962 10429
40 2868 2994 10439
50 2896 3026 10448
17 00 2924 3057 10457
10 2952 3089 10466
20 2979 3121 10476
30 3007 3153 10485
40 3035 3185 10495
50 3062 3217 10505
18 00 3090 3249 10515
10 3118 3281 10525
20 3145 3314 10535
30 3173 3346 10548
40 3201 3378 10555
50 3228 3411 10566
19 00 3256 3443 10576
10 3283 3476 1.0587
20 3311 3508 10598
30 3338 3541 10608
40 3365 3574 10619
50 3393 3607 10631
Deg. Min. Sine Tangent Secant
20 00 3420 3640 10642
10 3448 3673 10653
20 3475 3706 10665
30 3502 3739 10676
40 3529 3772 10688
50 3557 3805 10700
21 00 3584 3839 10711
10 3611 3872 1.0723
20 3638 3906 10736
30 3666 3939 10748
40 3992 3973 1 0760
50 3719 4006 10773
22 00 3746 4040 10785
10 3773 4074 10798
20 3800 4108 10811
30 3827 4142 10824
40 3854 4176 10837
50 3881 4210 10850
23 00 3907 4245 10864
10 3934 4279 l0877
20 8961 4314 10891
30 3987 4348 10904
40 4014 4383 10918
50 4041 5417 10939
24 00 4067 4452 10946
10 4094 4487 10961
20 4120 4522 10975
30 4147 4557 10989
40 4173 4592 11004
50 4200 4628 11019
Deg. Min. Sine Tangent Secant
25 00 4226 4663 11034
10 4253 4699 11049
20 4279 4734 11064
30 4305 4770 11079
40 4331 4806 11095
50 4358 4841 11110
26 00 4384 4877 11126
10 4410 4913 11142
20 4436 4950 11158
30 4462 4986 1.1174
40 4488 5022 11190
50 4514 5059 11207
27 00 4540 5095 11223
10 4566 5132 11240
20 4592 5169 11257
30 4617 5206 11274
40 4643 5243 11291
50 4669 5280 11308
28 00 4695 5317 11326
10 4720 5354 11343
20 4746 5392 11361
30 4772 5430 11379
40 4797 5467 11397
50 4823 5505 11415
29 00 4848 5543 11434
10 4874 5581 11452
20 4899 5619 11471
30 4924 5658 11490
40 4950 5696 11509
50 4975 5735 11528
Deg. Min. Sine Tangent Secant
30 00 5000 5774 11547
10 5025 5812 11566
20 5050 5851 11586
30 5075 5890 11606
40 5100 5930 11626
50 5125 5969 11646
31 00 5150 6009 11666
10 5175 6048 11687
20 5200 6088 11707
30 5225 6128 11728
40 5250 6168 11749
50 5275 6208 11770
32 00 5299 6249 11792
10 5324 6289 11813
20 5348 6330 11835
30 5373 6371 11857
40 5398 6412 11879
50 5422 6453 11901
33 00 5446 6494 11924
10 5471 6536 11946
20 5495 6577 11969
30 5519 6619 11992
40 5544 6661 12015
50 5568 6703 12039
34 00 5592 6745 12062
10 5616 6787 12086
20 5640 6830 12110
30 5664 6873 12134
40 5688 6916 12158
50 5712 6959 12183
Deg. Min. Sine Tangent Secant
35 00 5736 7002 12208
10 5760 7046 12233
20 5783 7089 12258
30 5807 7133 12283
40 5831 7177 12309
50 5854 7221 12335
36 00 5878 7265 12361
10 5901 7310 12387
20 5925 7355 12413
30 5948 7400 12440
40 5972 7445 12467
50 5995 7490 12494
37 00 6018 7536 12521
10 6041 7581 12549
20 6065 7627 12577
30 6088 7673 12605
40 6111 7720 12633
50 6134 7766 12661
38 00 6157 7813 12690
10 6180 7860 12719
20 6202 7907 12748
30 6225 7954 12778
40 6248 8002 12808
50 6271 8050 12837
39 00 6293 8098 12868
10 6316 8146 12898
20 6338 8195 12929
30 6361 8243 12960
40 6383 8292 12991
50 6406 8342 13022
Deg. Min. Sine Tangent Secant
40 00 6428 8391 13054
10 6450 8441 13086
20 6472 8491 13118
30 6494 8541 1.3151
40 6517 8591 13184
50 6539 8642 13217
41 00 6561 8693 13250
10 6583 8744 13284
20 6604 8796 13318
30 6626 8847 13352
40 6648 8899 13386
50 6670 8952 13421
42 00 6691 9004 13456
10 6713 9057 13492
20 6734 9110 13527
30 6756 9163 13563
40 6777 9217 13600
50 6799 9271 13636
43 00 6820 9325 13673
10 6841 9380 13711
20 6862 9435 13748
30 6884 9490 13786
40 6905 9545 13824
50 6926 9601 13863
44 00 6947 9657 13902
10 6967 9713 13941
20 6988 9770 13980
30 7009 9827 14020
40 7030 9884 14061
50 7050 9942 14101
Deg. Min. Sine Tangent Secant
45 00 7071 10000 14142
10 7092 10058 14183
20 7112 10117 14225
30 .7133 10176 14267
40 7153 10235 14310
50 7173 10295 14352
46 00 7193 10355 14396
10 7214 1.0416 14439
20 7234 10477 14483
30 7254 10538 14527
40 7274 10599 14572
50 7294 10661 14617
47 00 7314 10724 14663
10 7333 10786 14709
20 7353 10850 14755
30 7373 10913 14802
40 7392 10977 14849
50 7412 11041 14897
48 00 7431 11106 14945
10 7451 11171 14993
20 7470 11237 15042
30 7490 11303 15092
40 7509 11369 15141
50 7528 11436 15192
49 00 7547 11504 1.5243
10 7566 11571 15294
20 7585 11640 15345
30 7604 11708 15398
40 7623 1.1778 15450
50 7042 11847 15504
Deg. Min. Sine Tangent Secant
60 00 7660 11918 15557
10 7679 11988 15611
20 7698 12059 15666
30 7716 1.2131 15721
40 7735 12203 15777
50 7753 12276 15833
51 00 7771 12349 15890
10 7790 12423 15948
20 7808 12497 16005
30 7826 12572 16064
40 7844 12647 16123
50 7862 12723 16183
52 00 7880 12799 16243
10 7898 12876 16303
20 7916 12954 16365
30 7934 13032 16427
40 7951 13111 16489
50 7969 13190 16553
53 00 7986 13270 16616
10 8004 13351 16681
20 8021 13432 16746
30 8039 13514 16812
40 8066 13597 16878
50 8073 13680 16945
54 00 8090 13764 17013
10 8107 13848 17081
20 8124 13934 17151
30 8141 14019 17221
40 8158 14106 17291
50 8175 14193 17362
Deg. Min. Sine Tangent Secant
55 00 8192 14281 17434
10 8208 14370 17507
20 8225 14460 17581
30 8241 14550 17650
40 8258 14641 17730
50 8274 14783 17806
56 00 8290 14826 17883
10 8307 14919 1.7960
20 8323 15013 18039
30 8339 15108 18118
40 8355 15204 18198
50 8371 15301 18279
57 00 8387 15399 18361
10 8403 15497 18443
20 8418 15597 18527
30 8434 15697 18612
40 8450 15798 18699
50 8465 15900 18783
58 00 8480 16003 18871
10 8496 16107 18959
20 8511 16213 19048
30 8526 16319 1.9139
40 8542 16426 19230
50 8557 16534 19323
59 00 8572 16643 19416
10 8587 16753 19511
20 8601 16864 19606
30 8616 16977 19703
40 8631 17090 19801
50 8646 17205 19900
Deg. Min. Sine Tangent Secant
60 00 8660 17321 20000
10 8675 17437 20101
20 8689 17556 20204
30 8704 17675 20308
40 8718 17796 20413
50 8732 17917 20519
61 00 8746 18040 20627
10 8760 18165 20736
20 8774 18291 20846
30 8788 18418 20957
40 8802 18546 21070
50 8816 18676 21185
62 00 8829 18807 21301
10 8843 18940 21418
20 8857 19074 21537
30 8870 19210 21657
40 8884 19347 21786
50 8897 19486 21902
63 00 8910 19626 22027
10 8923 19768 22153
20 8936 19912 22282
30 8949 20057 22412
40 8962 20204 22543
50 8975 20353 22677
64 00 8988 20503 22812
10 9001 20655 22949
20 9013 20809 23088
30 9026 20965 23228
40 9038 2.1123 23371
50 9051 21283 23515
Deg. Min. Sine Tangent Secant
65 00 9063 21445 23662
10 9075 21609 23811
20 9088 21775 23961
30 9100 21943 24114
40 9112 22113 24269
50 9124 22286 24426
66 00 9135 22460 24586
10 9147 22637 24748
20 9159 22817 24912
30 9171 22998 25078
40 9182 23183 25247
50 9194 23369 25419
67 00 9205 23559 25593
10 9216 23750 25770
20 9228 23945 25949
30 9239 24141 26131
40 9250 24342 26316
50 9261 24545 26504
68 00 9272 24751 26695
10 9283 24960 26888
20 9293 25172 27085
30 9304 25386 27285
40 9315 25605 27488
50 9325 25826 27695
69 00 9336 26051 27904
10 9346 26279 28ll7
20 9356 26511 28334
30 9367 26746 28555
40 9377 26985 28779
50 9387 27228 29006
Deg. Min. Sine Tangent Secant
70 00 9397 27475 29238
10 9407 27725 29474
20 9417 27980 29713
30 9426 28239 29957
40 9436 28502 30206
50 9446 28870 30458
71 00 9455 29049 30716
10 9465 19319 30977
20 9474 29600 31244
30 9483 29887 31515
40 9492 30178 31792
50 9502 30475 32074
72 00 9511 30777 32361
10 9520 31084 32653
20 9528 31397 32951
30 9537 31716 33255
40 9546 32041 33565
50 9555 32371 33881
73 00 9563 32709 34203
10 9572 33052 34532
20 9580 33402 34867
30 9588 33759 35209
40 9596 3.4124 35559
50 9605 34495 35915
74 00 9613 34874 36280
10 9621 35261 36652
20 9628 35656 37032
30 9636 36059 37420
40 9644 36470 37817
50 9652 36891 38222
Deg. Min. Sine Tangent Secant
75 00 9659 37321 38637
10 9667 37760 39061
20 9674 38208 39495
30 9681 38667 39939
40 9689 39136 4.0394
50 9696 39617 40859
76 00 9703 40108 41336
10 9710 40611 41824
20 9717 41126 42324
30 9724 41653 42837
40 9730 42193 43362
50 9737 42747 43901
77 00 9744 43315 44454
10 9750 43897 45022
20 9757 44494 45604
30 9763 45107 46202
40 9769 45736 46817
50 9775 46382 47448
78 00 9781 47046 48097
10 9787 4.7729 48765
20 9793 48430 49452
30 9799 49152 50159
40 9805 49894 50886
50 9811 50658 51636
79 00 9816 51446 52408
10 9822 52257 53205
20 9827 53093 54026
30 9833 53955 54874
40 9838 54845 55749
50 9843 55764 56653
Deg. Min. Sine Tangent Secant
80 00 9848 56713 55588
10 9853 57694 58554
20 9858 58708 59554
30 9863 59758 60589
40 9868 60844 61661
50 9872 61970 62772
81 00 9877 63138 63925
10 9881 64348 65121
20 9886 65606 66363
30 9890 66912 67655
40 9894 68269 68998
50 9899 69682 70396
82 00 9903 71154 71853
10 9907 72687 73372
20 9911 74287 74957
30 9914 75958 76613
40 9918 77704 78344
50 9922 79530 80156
83 00 9925 8.1443 82055
10 9929 83450 84047
20 9932 85555 86138
30 9936 87769 88337
40 9939 90098 90652
50 9942 92553 93092
84 00 9945 95144 95668
10 9948 97882 98391
20 9951 100780 101275
30 9954 103854 104334
40 9957 107119 107585
50 9959 110594 111045
Deg. Min. Sine Tangent Secant
85 00 9962 11430 11474
10 9964 11826 11868
20 9967 12251 12291
30 9969 12706 12745
40 9971 13197 13235
50 9974 13727 13763
86 00 9976 14301 14336
10 9978 14924 14958
20 9980 15605 15637
30 9981 16350 16380
40 9983 17169 17198
50 9985 18075 18103
87 00 9986 19081 19107
10 9988 20206 20230
20 9989 21470 21494
30 9990 22904 22926
40 9992 24542 24562
50 9993 26432 26451
88 00 9994 28636 28654
10 9995 31242 31258
20 9996 34368 34382
30 9997 38188 38202
40 9997 42964 42976
50 9998 49104 49114
89 00 9998 57290 57299
10 9999 68750 68757
20 9999 85940 85946
30 10000 114589 114593
40 10000 171885 171888
50 10000 343774 343773
90 00 10000 Infinite Infinite

Previous Next