Untitled Document

Left Right

 
SCIENCE  POWERHOUSE ARTICLES MATH  POWERHOUSE
Natural Sines for Angles under/above 45° Back

Degree For angles under 45°
Sine Covers. Cosecnt. Tangt. Cotang. Secant. Versin. Cosine
0 0.00000 1.00000 Infinite 0.00000 Infinite 1.00000 0.0000 1.00000 90
1 0.01745 0.98254 57.2986 0.01745 57.2899 1.001115 0.0001 0.99984 89
2 0.03489 0.96510 28.6537 0.03492 28.6362 1.00060 0.0006 0.99939 88
3 0.05233 0.94766 19.1073 0.05240 19.0811 1.00137 0.0013 0.99862 87
4 0.06975 0.93024 14.3355 0.06992 14.3006 1.00244 0.0024 0.99750 86
5 0.08715 0.91284 11.4737 0.08748 11.4300 1.00381 0.0038 0.99019 85
6 0.10452 0.89547 9.5667 0.10510 9.5143 1.00550 0.0054 0.99452 84
7 0.12186 0.87813 8.2055 0.12278 8.1443 1.00750 0.0074 0.99254 83
8 0.13917 0.86082 7.1852 0.14054 7.1153 1 00982 0.0097 0.99020 82
9 0.15643 0.84356 6.3924 0.15838 6.3137 1.01240 0.0123 0.98768 81
10 0.17364 0.82035 5.7587 0.17632 5.0712 1.01542 0.0151 0.98480 80
11 0.19080 0.80919 5.2408 0.19438 5.1445 1.01871 0.0183 0.98102 79
12 0.20791 0.79208 4.8097 0.21255 4.7046 1.02234 0.0218 0.97814 78
13 0.22495 0.77504 4.4454 0.23086 4.3314 1.02630 0.0256 0.97437 77
14 0.24192 0.75807 4.1335 0.24932 4.0107 1.03061 0.0297 0.97029 76
15 0.25881 0.74118 3.8037 0.26794 3.7320 1.03527 0.0340 0.90592 75
16 0.27563 0.72430 3.6279 0.2S674 3.4874 1.04029 0.0387 0.90120 74
17 0.29237 0.70762 3.4203 0.30573 3.2708 1.04569 0.0436 0.95630 73
18 0.30901 0.69098 3.2360 0.32491 3.0770 1.05140 0.0489 0.95105 72
19 0.32556 0.67443 3.0715 0.34432 2.9042 1.05762 0.0544 0.94551 71
20 0.34202 0.05797 2.9238 0.36397 2.7174 1.00417 0.0603 0.93969 70
21 0.35836 0.64163 2.7904 0.38386 2.6050 1.07114 0.0664 0.93368 69
22 0.37460 0.02539 2.0094 0.40402 2.4750 1.07853 0.0728 0.92718 68
23 0.39073 0.60926 2.5593 0.42447 2.3558 1.08636 0.0794 0.92050 67
24 0.40673 0.59326 2.4585 0.44522 2.2460 1.09403 0.0864 0.91354 66
25 0.42201 0.57738 2.3662 0.40030 2.1445 1.10337 0.0936 0.90630 65
26 0.43837 0.56162 2.2811 0.48773 2.0503 1.11200 0.1012 0.89879 64
27 0.45399 0.54600 2.2026 0.50952 1.9626 1.12232 0.1089 0.89100 63
28 0.46947 0.53052 2.1300 0.53170 1.8807 1.13257 0.1170 0.88294 62
29 0.48480 0.51519 2.0626 0.55430 1.8040 1.14335 0.1253 0.87461 61
30 0.50000 0.50000 2.0000 0.57735 1.7320 1.15470 0.1339 0.86602 60
31 0.51503 0.48496 1.9416 0.60086 1.6642 1.10003 0.1428 0.85716 59
32 0.52991 0.47008 1.8870 0.62486 1.6003 1.17917 0.1519 0.84804 58
33 0.54463 0.45536 1.8360 0.64940 1.5398 1.19236 0.1613 0.83867 57
34 0.55919 0.44080 1.7882 0.67450 1.4825 1.20621 0.1709 0.82903 56
35 0.57357 0.42042 1.7434 0.70020 1.4281 1.22077 0.1808 0.81915 55
36 0.58778 0.41221 1.7013 0.72654 1.3763 1.23606 0.1909 0.80901 54
37 0.60181 0.39818 1.6616 0.75355 1.3270 1.25213 0.2013 0.79863 53
38 0.61566 0.38433 1.6242 0.78128 1.1299 1.26901 0.2119 0.78801 52
39 0.62932 0.37067 1.5890 0.80978 1.2348 1.28675 0.2228 0.77714 51
40 0.64278 0.35721 1.5557 0.83909 1.1917 l.30540 0.2339 0.76604 50
41 0.65606 0.34394 1.5242 0.86928 1.1603 1.32501 0.2452 0.76470 49
42 0.66913 0.33086 1.4944 0.90040 1.1106 1.34563 0.2568 0.74314 48
43 0.68199 0.31800 1.4662 0.93251 1.0723 1.36732 0.2686 0.73135 47
44 0.69465 0.30534 1.4395 0.96568 1.0355 1.39016 0.2806 0.71933 46
45 0.70710 0.29289 1.4142 1.00000 1.0000 1.41421 0.2928 0.70710 45
Cosine Versin Secant. Cotang Tangt. Cosecnt. Covers Sine Degree
For angles over 45°

Previous Next